| 型號 | IT(AV) | VDRM | ITSM | I2t | VTO | rT | RthJC | RthCH | F | 外形圖 | 
| TC=70℃ | VRRM | 50HzTVJM | 50HzTVJM | TVJM | TVJM | 
 | 
 | 
 | ||
| A | V | A | A2sx103 | V | mΩ | ℃/W | ℃/W | KN | ||
| KP500/4200 | 500 | 3500-4500 | 7000 | 245 | 1.2 | 1.6 | 0.035 | 0.008 | 16 | |
| KP800/4200 | 800 | 3500-4500 | 14500 | 1051 | 1.2 | 0.9 | 0.02 | 0.006 | 25 | |
| KP1000/4200 | 1000 | 3500-4500 | 15000 | 1125 | 1.18 | 0.8 | 0.018 | 0.005 | 32 | |
| KP1000/4200 | 1250 | 3500-4500 | 20000 | 1525 | 1.18 | 0.6 | 0.018 | 0.005 | 32 | |
| KP1500/4200 | 1500 | 3500-4500 | 25000 | 3125 | 1.15 | 0.5 | 0.013 | 0.005 | 45 | |
| KP1800/4200 | 1800 | 3500-4500 | 25000 | 3125 | 1.15 | 0.35 | 0.012 | 0.004 | 50 | 
1.防爆
2.無觸點(diǎn)開關(guān)
3.耐壓性能優(yōu)良
4.di/dt能力高
5.大負(fù)荷惡劣環(huán)境中設(shè)備的軟起動(dòng)
適用于QJR系列礦用防爆軟起動(dòng)柜
網(wǎng)站首頁
關(guān)于圣合
圣合簡介
圣合文化
圣合榮譽(yù)
圣合園區(qū)
產(chǎn)品中心
平板器件
螺栓管器件
功率半導(dǎo)體模塊
電力電子用散熱器
變壓器
應(yīng)用案例
注塑行業(yè)
電子行業(yè)
汽車行業(yè)
自動(dòng)化行業(yè)
新聞中心
中央網(wǎng)信辦互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
行業(yè)動(dòng)態(tài)
技術(shù)支持
全球服務(wù)熱線
18840127688 (微信同號)
