單相/三相整流橋模塊 MDQ/MDS
| 型號 | Io@Tc | VRRM | VFM@ IFM | IRRM | IF(AV) | IF(RMS) | ITSM | I2t | VTO | rf | Rjc | Tjm | Viso | 外形 | ||
| A | ℃ | V | V | A | mA | A | V | Ax103 | A2sx104 | V | mΩ | ℃/W | ℃ | V(A.C) | ||
| MDQ50 | 50 | 100 | 600-1600 | 1.25 | 75 | 4 | 25 | 60 | 1 | 0.5 | 0.8 | 9 | 0.24 | 150 | 2500 | |
| MDS30 | 30 | 100 | 600-1600 | 1.1 | 30 | 2 | 10 | 25 | 0.5 | 0.12 | 0.8 | 9 | 0.44 | 150 | 2500 | |
| MDQ75 | 75 | 100 | 600-1600 | 1.38 | 110 | 8 | 38 | 70 | 1.2 | 0.72 | 0.8 | 7 | 0.2 | 150 | 2500 | |
| MDS50 | 50 | 100 | 600-1600 | 1.2 | 50 | 4 | 17 | 39 | 0.75 | 0.28 | 0.8 | 9 | 0.3 | 150 | 2500 | |
| MDQ100 | 100 | 100 | 600-1600 | 1.2 | 150 | 10 | 50 | 86 | 1.5 | 1.14 | 0.8 | 4.5 | 0.14 | 150 | 2500 | |
| MDQ150 | 150 | 100 | 600-1600 | 1.38 | 230 | 15 | 75 | 106 | 2.1 | 2.21 | 0.8 | 3.8 | 0.1 | 150 | 2500 | |
| MDS75 | 75 | 100 | 600-1600 | 1.25 | 75 | 4 | 25 | 47 | 1 | 0.51 | 0.8 | 7 | 0.24 | 150 | 2500 | |
| MDS100 | 100 | 100 | 600-1600 | 1.3 | 100 | 8 | 33 | 51 | 1.2 | 0.72 | 0.8 | 4.5 | 0.2 | 150 | 2500 | |
| MDS150 | 150 | 100 | 600-1600 | 1.2 | 150 | 10 | 50 | 71 | 1.5 | 1.14 | 0.8 | 3.8 | 0.14 | 150 | 2500 | |
| MDS175 | 175 | 100 | 600-1600 | 1.51 | 175 | 12 | 58 | 83 | 2.7 | 3.88 | 0.8 | 3.1 | 0.14 | 150 | 2500 | 圖20 | 
| MDS200 | 200 | 100 | 600-1600 | 1.35 | 200 | 15 | 67 | 95 | 2.1 | 2.21 | 0.8 | 2.8 | 0.1 | 150 | 2500 | 圖20 | 
1.芯片與底板電氣絕緣,2500V交流電壓
2.國際標準封裝,焊接結(jié)構(gòu),優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力
3.最高工作結(jié)溫達150℃,正向壓降小
1.儀器設備的直流電源,PWM變頻器的輸入整流電源
2.直流電機勵磁電源,開關(guān)電源的輸入整流
3.軟啟動電容充電,電氣拖動和輔助電流
4.逆變焊機,電流充電直流電源
網(wǎng)站首頁
關(guān)于圣合
圣合簡介
圣合文化
圣合榮譽
圣合園區(qū)
產(chǎn)品中心
平板器件
螺栓管器件
功率半導體模塊
電力電子用散熱器
變壓器
應用案例
注塑行業(yè)
電子行業(yè)
汽車行業(yè)
自動化行業(yè)
新聞中心
中央網(wǎng)信辦互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
行業(yè)動態(tài)
技術(shù)支持
全球服務熱線
18840127688 (微信同號)
