| 型號 | IF(AV) | VRRM | ITSM(50Hz) | VTM @ ITM | Rthjs | 外形 | ||
| A | V | A | V | A | ℃/W | |||
| ZP | 10A | 10 | 100-5000 | 0.2 | 1.6 | 30 | 1.5 | |
| ZP | 20A | 20 | 100-5000 | 0.3 | 1.6 | 50 | ||
| ZP | 30A | 30 | 100-5000 | 0.6 | 1.6 | 100 | 0.6 | |
| ZP | 50A | 50 | 100-5000 | 0.8 | 1.6 | 150 | ||
| ZP | 100A | 100 | 100-5000 | 2 | 1.8 | 300 | 0.3 | |
| ZP | 150A | 150 | 100-5000 | 3 | 1.8 | 500 | ||
| ZP | 200A | 200 | 100-5000 | 4 | 1.8 | 600 | 0.18 | |
| ZP | 300A | 300 | 100-5000 | 6 | 1.8 | 900 | ||
| ZP | 400A | 400 | 100-5000 | 8 | 1.8 | 1200 | ||
| ZP | 500A | 500 | 100-5000 | 6 | 1.8 | 1500 | 0.1 | |
| ZP | 600A | 600 | 100-5000 | 9 | 1.8 | 1800 | ||
1.全封閉陶瓷-金屬螺柱型結(jié)構(gòu)
2.符合JB/T8949.2-1999標(biāo)準(zhǔn)
3.承受高浪涌電流能力
4.螺栓為陰極或陽極的正向或反向結(jié)構(gòu)
1.直流電機(jī)控制,直流電源控制
2.交流開關(guān)及溫度控制,同步電機(jī)勵磁
網(wǎng)站首頁
關(guān)于圣合
圣合簡介
圣合文化
圣合榮譽(yù)
圣合園區(qū)
產(chǎn)品中心
平板器件
螺栓管器件
功率半導(dǎo)體模塊
電力電子用散熱器
變壓器
應(yīng)用案例
注塑行業(yè)
電子行業(yè)
汽車行業(yè)
自動化行業(yè)
新聞中心
中央網(wǎng)信辦互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心
行業(yè)動態(tài)
技術(shù)支持
全球服務(wù)熱線
18840127688 (微信同號)
